ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие данные
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Количество контуров | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
КПД, % | 91,1 — 93,1 |
Технические характеристики
Тепловая мощность ГВС, кВт | 40,0 |
Тепловая мощность ОВ, кВт | 40,0 — 13,5 |
Производительность ГВС при Δt = 25°С, л/мин | 22,9 |
Расход природного газа, м³/час | 4,65 |
Расход сжиженного газа, кг/ч | 1,77 |
Размеры, вес, присоединения
Присоединительные размеры (ОВ — ГВС — Газ), дюйм | G3/4 — G1/2 — G3/4 |
Высота, мм | 740 |
Ширина, мм | 510 |
Глубина, мм | 313 |
Вес (без воды), кг | 39,5 |
Диаметр дымохода, мм | (80/80) 60/100 |
Отзывы
Отзывов пока нет.