ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие данные
Тип камеры сгорания | Закрытый |
Количество контуров | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
КПД, % | 91,1 — 93,1 |
Технические характеристики
Тепловая мощность ГВС, кВт | 36,0 |
Тепловая мощность ОВ, кВт | 36,0 — 10,5 |
Производительность ГВС при Δt = 25°С, л/мин | 20,6 |
Расход природного газа, м³/час | 4,23 |
Расход сжиженного газа, кг/ч | 1,61 |
Размеры, вес, присоединения
Присоединительные размеры (ОВ — ГВС — Газ), дюйм | G3/4 — G1/2 — G3/4 |
Высота, мм | 740 |
Ширина, мм | 510 |
Глубина, мм | 313 |
Вес (без воды), кг | 39,0 |
Диаметр дымохода, мм | (80/80) 60/100 |
Отзывы
Отзывов пока нет.