ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие данные
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Количество контуров | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
КПД, % | 91,1 — 93,1 |
Технические характеристики
Тепловая мощность ГВС, кВт | 32,0 |
Тепловая мощность ОВ, кВт | 31,9 — 9,0 |
Производительность ГВС при Δt = 25°С, л/мин | 18,4 |
Расход природного газа, м³/час | 3,70 |
Расход сжиженного газа, кг/ч | 1,41 |
Размеры, вес, присоединения
Присоединительные размеры (ОВ — ГВС — Газ), дюйм | G3/4 — G1/2 — G3/4 |
Высота, мм | 742 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 344 |
Вес (без воды), кг | 36,5 |
Диаметр дымохода, мм | (80/80) 60/100 |
Отзывы
Отзывов пока нет.