Габаритные размеры
Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-40-180 (96281375)
550,80 BYN
Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-40-180 (96281375)
|
ЖИДКОСТЬ: | ||
Рабочая жидкость: | Вода | |
Диапазон температур жидкости: | 2 .. 110 °C | |
Температура перекачиваемой жидкости: | 60 °C | |
Плотность: | 983.2 кг/м³ |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | ||
Номинальный расход: | 2.03 м³/ч | |
Номинальный напор: | 1.67 м | |
TF класс: | 110 | |
Сертификаты: | EAC |
МАТЕРИАЛЫ: | ||
Корпус насоса: | Чугун | |
Материал корпуса насоcа: | EN 1561 EN-GJL-150 | |
Корпус насоса: | ASTM 30 B | |
Рабочее колесо: | Композит |
МОНТАЖ: | ||
Диапазон температуры окружающей
среды: |
0 .. 40 °C | |
Макс. рабочее давление: | 10 бар | |
Стандарт трубного присоединения: | G | |
Диаметр обсадной колонны: | 1 1/2 inch | |
Допустимое давление: | PN 10 | |
Монтажная длина: | 180 мм |
ДАННЫЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ: | ||
Power input in speed 1: | 25 Вт | |
Power input in speed 2: | 35 Вт | |
Max. power input: | 45 Вт | |
Частота питающей сети: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 1 x 230 В | |
Ток при частоте вращения 1: | 0.12 A | |
Ток при частоте вращения 2: | 0.16 A | |
Ток при скорости 3: | 0.2 A | |
Размер конденсатора — работа: | 1.5 мкФ | |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP44 | |
Класс изоляции (IEC 85): | F | |
Built-in motor protection: | НЕТ |
ДРУГОЕ: | ||
Положение клеммной коробки: | 9H | |
Вес(Нетто): | 2.34 кг | |
Вес(Брутто): | 2.98 кг | |
Объем поставки: | 0.004 м³ |
Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-40-180 (96281375)
Бренд |
Grundfos |
---|
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
АДРЕС ОТГРУЗКИ ДЛЯ САМОВЫВОЗА:
г. Барановичи, ул. Кирова, 77 Б
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖА НЕОБХОДИМО:
1. Выбрать последовательно пункты:
– Система “Расчет” (ЕРИП)
– Прочие платежи
– Товары, работы и услуги
– Брестская обл.
– Барановичи
– ТопСелл
– Оплата товара
2. Для оплаты “Товара” ввести Номер заказа.
3. Ввести сумму платежа (если не указана).
4. Проверить корректность информации
5. Совершить платеж.
Если Вы осуществляете платеж в кассе банка, пожалуйста, сообщите кассиру о необходимости проведения платежа через систему ”Расчет“ (ЕРИП). Техническое взаимодействие с системой “Расчет” (ЕРИП) осуществляется с помощью сервиса «Экспресс Платежи» (https://express-pay.by/).
Длина | 227 мм |
Высота | 365 мм |
Монтажная длина (насоса) | 130 мм |
Присоединительные размеры к насосу | 1 1/2" |
Присоединительные размеры к коллектору | 1" |
Присоединительные размеры нижние | 1" |
Максимальное рабочее давление | 10 Бар |
Kvs | 2,5 м3/час |
Диапазон температур | 20-65 С. |
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Отзывы
Отзывов пока нет.